.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RGF Anexo 1 - Despesas com Pessoal (Tabel 1.5) | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 25/09/2025 | Detalhes |
Função e Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 25/09/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 25/09/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 29/08/2025 | Detalhes |
Função e Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 21/07/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 21/07/2025 | Detalhes |
LOA 2025 (Resolução n.º 11/2024) | 2025 | Não especificado | Anual | 17/07/2025 | Detalhes |
LOA 2024 (Resolução n.º 2/2023) | 2024 | Não especificado | Anual | 17/07/2025 | Detalhes |
LOA 2023 (Resolução n.º 1/2023) | 2023 | Não especificado | Anual | 17/07/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 17/07/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 03/06/2025 | Detalhes |
RGF Anexo 1 - Despesas com Pessoal (Tabel 1.5) | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 30/05/2025 | Detalhes |
Função e Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 20/05/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 20/05/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 06/05/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2025 | Prestação de Contas | Março | 01/04/2025 | Detalhes |
Função e Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 20/03/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 20/03/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2025 | Prestação de Contas | Fevereiro | 14/03/2025 | Detalhes |
Anexos do Balanço | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 12/03/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.