.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
LOA 2025 (Resolução n.º 11/2024) | 2025 | Não especificado | Anual | 17/07/2025 | Detalhes |
LOA 2024 (Resolução n.º 2/2023) | 2024 | Não especificado | Anual | 17/07/2025 | Detalhes |
LOA 2023 (Resolução n.º 1/2023) | 2023 | Não especificado | Anual | 17/07/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 17/07/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 03/06/2025 | Detalhes |
RGF Anexo 1 - Despesas com Pessoal (Tabel 1.5) | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 30/05/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 06/05/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2025 | Prestação de Contas | Março | 01/04/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2025 | Prestação de Contas | Fevereiro | 14/03/2025 | Detalhes |
Anexos do Balanço | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 12/03/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 20/02/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 31/01/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2024 | Prestação de Contas | Novembro | 02/01/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 02/01/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 02/01/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 02/01/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2024 | Prestação de Contas | Julho | 02/01/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2024 | Prestação de Contas | Junho | 29/11/2024 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2024 | Prestação de Contas | Maio | 29/11/2024 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2024 | Prestação de Contas | Abril | 29/11/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.