.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balancete mensal completo | 2025 | Prestação de Contas | Março | 01/04/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2025 | Prestação de Contas | Fevereiro | 14/03/2025 | Detalhes |
Anexos do Balanço | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 12/03/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 20/02/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 31/01/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2024 | Prestação de Contas | Novembro | 02/01/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 02/01/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 02/01/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 02/01/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2024 | Prestação de Contas | Julho | 02/01/2025 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2024 | Prestação de Contas | Junho | 29/11/2024 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2024 | Prestação de Contas | Maio | 29/11/2024 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2024 | Prestação de Contas | Abril | 29/11/2024 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2024 | Prestação de Contas | Março | 29/11/2024 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2024 | Prestação de Contas | Fevereiro | 29/11/2024 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2024 | Prestação de Contas | Janeiro | 29/11/2024 | Detalhes |
Balancete mensal completo | 2023 | Prestação de Contas | Dezembro | 29/11/2024 | Detalhes |
Ata da assembleia dos prefeitos | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 29/11/2024 | Detalhes |
Ata do conselho fiscal | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 29/11/2024 | Detalhes |
Anexos do Balanço (Assinados) | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 29/11/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.