.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Função e Subfunção | 2026 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 24/03/2026 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário | 2026 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 24/03/2026 | Detalhes |
| Anexos do Balanço | 2025 | Balanço Patrimonial | Anual | 12/03/2026 | Detalhes |
| Balancete mensal completo | 2026 | Prestação de Contas | Janeiro | 04/03/2026 | Detalhes |
| Balancete mensal completo (correção de conciliação) | 2025 | Prestação de Contas | Dezembro | 11/02/2026 | Detalhes |
| Balancete mensal completo | 2025 | Prestação de Contas | Dezembro | 29/01/2026 | Detalhes |
| RGF Anexo 1 - Despesas com Pessoal (Tabel 1.5) | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 22/01/2026 | Detalhes |
| Função e Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 22/01/2026 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 22/01/2026 | Detalhes |
| LOA 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 06/01/2026 | Detalhes |
| LOA 2026 (Resolução n.º 15/2025) | 2026 | Não especificado | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Balancete mensal completo | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 20/12/2025 | Detalhes |
| Balancete mensal completo | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 30/11/2025 | Detalhes |
| Função e Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 30/11/2025 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 30/11/2025 | Detalhes |
| Balancete mensal completo | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 07/10/2025 | Detalhes |
| Balancete mensal completo | 2025 | Prestação de Contas | Agosto | 30/09/2025 | Detalhes |
| RGF Anexo 1 - Despesas com Pessoal (Tabel 1.5) | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 25/09/2025 | Detalhes |
| Função e Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 25/09/2025 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 25/09/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.