.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/2024 | Definição das responsabilidades econômicas financeiras por parte do consorciado, bem como, estabelecer as formas de repasse de valores correspondentes à parte de responsabilidade do MUNICÌPIO para realização das despesas do Consórcio Público. | Prefeitura de Vinhedo | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Diversas | R$ 220.243,11 | Detalhes |
6/2024 | Definição das responsabilidades econômicas financeiras por parte do consorciado, bem como, estabelecer as formas de repasse de valores correspondentes à parte de responsabilidade do MUNICÌPIO para realização das despesas do Consórcio Público. | Prefeitura de Nazaré Paulista | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Diversas | R$ 26.605,04 | Detalhes |
5/2024 | Definição das responsabilidades econômicas financeiras por parte do consorciado, bem como, estabelecer as formas de repasse de valores correspondentes à parte de responsabilidade do MUNICÌPIO para realização das despesas do Consórcio Público. | Prefeitura de Louveira | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Diversas | R$ 160.744,28 | Detalhes |
4/2024 | Definição das responsabilidades econômicas financeiras por parte do consorciado, bem como, estabelecer as formas de repasse de valores correspondentes à parte de responsabilidade do MUNICÌPIO para realização das despesas do Consórcio Público. | Prefeitura de Jarinu | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Diversas | R$ 58.690,87 | Detalhes |
3/2024 | Definição das responsabilidades econômicas financeiras por parte do consorciado, bem como, estabelecer as formas de repasse de valores correspondentes à parte de responsabilidade do MUNICÌPIO para realização das despesas do Consórcio Público. | Prefeitura de Itupeva | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Diversas | R$ 141.836,08 | Detalhes |
2/2024 | Definição das responsabilidades econômicas financeiras por parte do consorciado, bem como, estabelecer as formas de repasse de valores correspondentes à parte de responsabilidade do MUNICÌPIO para realização das despesas do Consórcio Público. | Prefeitura de Campo Limpo Paulista | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Diversas | R$ 97.483,19 | Detalhes |
1/2024 | Definição das responsabilidades econômicas financeiras por parte do consorciado, bem como, estabelecer as formas de repasse de valores correspondentes à parte de responsabilidade do MUNICÌPIO para realização das despesas do Consórcio Público. | Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Diversas | R$ 37.241,76 | Detalhes |
.
.
.
.