.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7/2025 | Contrato de Rateio N°007 | Prefeitura de Vinhedo | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Diversas | R$ 237.192,00 | Detalhes |
6/2025 | Contrato de Rateio N°006 | Prefeitura de Nazaré Paulista | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Diversas | R$ 107.000,00 | Detalhes |
5/2025 | Contrato de Rateio N°005 | Prefeitura de Louveira | 01/01/2025 | 07/05/2025 | Diversas | R$ 161.508,00 | Detalhes |
4/2025 | Contrato de Rateio N°004 | Prefeitura de Jarinu | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Diversas | R$ 74.424,00 | Detalhes |
3/2025 | Contrato de Rateio N°003 | Prefeitura de Itupeva | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Diversas | R$ 156.216,00 | Detalhes |
2/2025 | Contrato de Rateio N°002 | Prefeitura de Campo Limpo Paulista | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Diversas | R$ 109.296,00 | Detalhes |
1/2025 | Contrato de Rateio N° 001 | Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Diversas | R$ 41.484,00 | Detalhes |
.
.
.
.